权威发布全国公务员机关企事业单位考试报名信息,2022公务员事业单位招聘考试报名入口时间、职位招聘条件,以及招聘公告、笔试准考证打印时间、面试时间及查成绩时间
相关通知
2022年上半年重庆市属事业单位集中公开招聘工作人员报名情况(截至4月18日10:30)
来源:
发布时间:2022-04-19
浏览次数:855
报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
市委组织部-当代党员杂志社 | 全媒体运营文秘岗 | 61 | 35 | 12 |
市委宣传部-市新闻工作者协会机关秘书处 | 综合管理岗 | 141 | 32 | 15 |
市委网信办-市互联网新闻研究中心 | 信息技术岗 | 8 | 0 | 0 |
市委网信办-市网络安全应急指挥中心 | 技术安全岗 | 66 | 37 | 21 |
市委网信办-市网络安全应急指挥中心 | 督查岗 | 193 | 96 | 47 |
团市委-市团校 | 理论研究岗 | 71 | 57 | 23 |
团市委-市志愿服务工作指导中心 | 综合管理岗 | 347 | 275 | 93 |
团市委-市青年创新创业服务中心 | 综合管理岗 | 379 | 291 | 33 |
市作协-重庆文学院 | 综合管理岗 | 199 | 179 | 61 |
市残联-市残疾人综合服务中心 | 特教岗1 | 12 | 6 | 4 |
市残联-市残疾人综合服务中心 | 特教岗2 | 20 | 12 | 3 |
市残联-市残疾人综合服务中心 | 会计岗 | 122 | 42 | 13 |
市贸促会-重庆调解中心 | 调解秘书岗 | 17 | 11 | 7 |
市教委-重庆医科大学 | 外国语学院/大学公外教研室/教学科研岗 | 85 | 78 | 27 |
市教委-重庆医科大学 | 医学信息学院/医疗大数据与云计算教研室/教学科研岗 | 18 | 15 | 7 |
市教委-重庆医科大学 | 医学信息学院/智慧医学系统教研室/教学科研岗 | 16 | 10 | 7 |
市教委-重庆医科大学 | 脑科学与脑疾病研究院/实验技术岗 | 16 | 10 | 3 |
市教委-重庆医科大学 | 护理学院护理学实验教学中心/实验技术岗 | 18 | 14 | 13 |
市教委-重庆医科大学 | 审计处/综合审计科/审计岗 | 21 | 2 | 1 |
市教委-重庆医科大学 | 审计处/基建审计科/审计岗 | 41 | 9 | 7 |
市教委-重庆医科大学 | 财务处/会计综合岗 | 14 | 0 | 0 |
市教委-重庆医科大学 | 图书、档案管理岗 | 45 | 30 | 14 |
市教委-重庆医科大学 | 辅导员岗1 | 27 | 13 | 7 |
市教委-重庆医科大学 | 辅导员岗2 | 89 | 67 | 29 |
市教委-重庆医科大学 | 辅导员岗3 | 31 | 23 | 13 |
市教委-重庆医科大学 | 综合管理岗1 | 466 | 263 | 131 |
市教委-重庆医科大学 | 综合管理岗2 | 650 | 324 | 194 |
市教委-重庆中医药学院 | 辅导员岗1 | 18 | 7 | 2 |
市教委-重庆中医药学院 | 辅导员岗2 | 1 | 1 | 0 |
市教委-长江师范学院 | 辅导员岗1 | 51 | 22 | 13 |
市教委-长江师范学院 | 辅导员岗2 | 16 | 8 | 5 |
市教委-重庆市教育信息技术与装备中心 | 人事 | 28 | 24 | 10 |
市教委-重庆市教育信息技术与装备中心 | 文秘 | 20 | 17 | 7 |
市教委-重庆市教育信息技术与装备中心 | 财务 | 31 | 21 | 6 |
市教委-重庆市教育信息技术与装备中心 | 纪检监察 | 38 | 28 | 11 |
市教委-重庆市教育信息技术与装备中心 | 劳动与社会实践 | 10 | 10 | 3 |
市教委-重庆市教育信息技术与装备中心 | 资产管理 | 252 | 214 | 65 |
市教委-重庆市教育信息技术与装备中心 | 安全管理 | 310 | 287 | 108 |
市教委-重庆市大学中专毕业生就业指导服务中心 | 就业创业管理 | 308 | 226 | 108 |
市教委-重庆三峡农业科学院 | 农业科研岗 | 56 | 50 | 27 |
市科技局-重庆市科学技术研究院 | 数据处理及技术服务 | 4 | 4 | 3 |
市科技局-重庆科技检测中心 | 食品检测 | 41 | 35 | 13 |
市科技局-重庆科技检测中心 | 检测分析 | 9 | 6 | 4 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 英语教师 | 40 | 20 | 10 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 思政教师 | 14 | 11 | 3 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 生物医药工程教师 | 2 | 0 | 0 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 智能控制技术教师 | 8 | 7 | 6 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 金融管理教师 | 13 | 9 | 4 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 软件工程教师 | 8 | 7 | 1 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 工业设计教师 | 7 | 6 | 4 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 铁道信号专业教师 | 2 | 2 | 0 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 动车检修专业教师 | 6 | 4 | 1 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 铁道工程专业教师 | 14 | 13 | 5 |
市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 艺术专业教师 | 71 | 15 | 5 |
市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 音乐教师 | 67 | 24 | 13 |
市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 德育干事 | 61 | 26 | 12 |
市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 会计 | 18 | 8 | 4 |
市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 数学教师 | 51 | 23 | 9 |
市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 物联网专业教师 | 16 | 7 | 3 |
市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 计算机专业实训教师 | 21 | 5 | 2 |
市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 机械专业实训教师 | 8 | 2 | 2 |
市经济信息委-四川仪表工业学校 | 语文教师 | 74 | 45 | 16 |
市经济信息委-四川仪表工业学校 | 老年康复运动训练教师 | 16 | 9 | 4 |
市经济信息委-四川仪表工业学校 | 电气自动化教师 | 17 | 10 | 4 |
市经济信息委-四川仪表工业学校 | 思政辅导干事 | 27 | 19 | 8 |
市经济信息委-重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 电气自动化教师 | 0 | 0 | 0 |
市经济信息委-重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 工业设计教师 | 2 | 2 | 0 |
市经济信息委-重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 工业机器人教师 | 1 | 1 | 1 |
市经济信息委-重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 人工智能与大数据教师 | 4 | 4 | 2 |
市经济信息委-重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 新能源汽车教师 | 2 | 2 | 2 |
市经济信息委-重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 轨道运营教师 | 1 | 0 | 0 |
市经济信息委-重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 美术教师 | 24 | 22 | 8 |
市经济信息委-重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研岗 | 9 | 6 | 1 |
市经济信息委-重庆市工业高级技工学校(重庆市工业技师学院) | 英语教师 | 9 | 7 | 4 |
市经济信息委-重庆市工业高级技工学校(重庆市工业技师学院) | 城市轨道交通运营与管理专业教师 | 3 | 3 | 2 |
市经济信息委-重庆市工业高级技工学校(重庆市工业技师学院) | 会计 | 17 | 13 | 4 |
市经济信息委-重庆市工业高级技工学校(重庆市工业技师学院) | 德育干事 | 41 | 39 | 21 |
市经济信息委-重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院) | 思政教师 | 17 | 14 | 4 |
市经济信息委-重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院) | 服装设计教师 | 11 | 5 | 2 |
市经济信息委-重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院) | 财务人员 | 43 | 34 | 10 |
市经济信息委-重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院) | 音乐教师 | 71 | 63 | 31 |
市经济信息委-重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院) | 艺术设计教师 | 50 | 36 | 16 |
市经济信息委-重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院) | 机电教师 | 33 | 26 | 11 |
市经济信息委-重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院) | 汽车实习指导教师 | 10 | 6 | 2 |
市民政局-市石桥铺殡仪馆 | 会计 | 98 | 79 | 18 |
市民政局-市石桥铺殡仪馆 | 人事 | 124 | 112 | 35 |
市民政局-市第一社会福利院 | 社工 | 8 | 7 | 4 |
市民政局-市第三社会福利院 | 康复治疗师(男性) | 1 | 1 | 0 |
市民政局-市第三社会福利院 | 医学影像 | 0 | 0 | 0 |
市民政局-市第三社会福利院 | 社工 | 33 | 30 | 8 |
市民政局-市儿童福利院 | 综合文秘 | 5 | 3 | 2 |
市民政局-市儿童福利院 | 特教教师 | 30 | 13 | 4 |
市民政局-市第十一人民医院 | 精神科医师1 | 2 | 2 | 1 |
市民政局-市第十一人民医院 | 精神科医师2 | 0 | 0 | 0 |
市民政局-市第十一人民医院 | 心理治疗师1 | 7 | 6 | 4 |
市民政局-市第十一人民医院 | 心理治疗师2 | 0 | 0 | 0 |
市民政局-市第十一人民医院 | 心电图医师 | 2 | 1 | 1 |
市民政局-市儿童爱心庄园 | 语言教师 | 38 | 22 | 9 |
市民政局-市儿童爱心庄园 | 特教教师 | 0 | 0 | 0 |
市民政局-市儿童爱心庄园 | 会计 | 63 | 30 | 11 |
市财政局-重庆财政学校 | 教学行政岗1 | 93 | 58 | 20 |
市财政局-重庆财政学校 | 教学行政岗2 | 32 | 15 | 5 |
市财政局-重庆财政学校 | 信息管理岗 | 6 | 1 | 0 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 建筑类专业教师1 | 1 | 1 | 0 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 建筑类专业教师2 | 19 | 15 | 3 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 建筑类专业教师3 | 6 | 4 | 3 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 人工智能大数据专业教师 | 1 | 0 | 0 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 电气自动化专业教师 | 2 | 2 | 1 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 智慧健康养老服务与管理专业教师 | 6 | 2 | 1 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 新能源汽车专业教师 | 4 | 2 | 2 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 文艺策划 | 12 | 2 | 2 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 通识教育(法律) | 5 | 3 | 0 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 教育综合管理 | 10 | 10 | 4 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 专职辅导员1 | 2 | 0 | 0 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 专职辅导员2 | 16 | 5 | 2 |
市人力社保局-市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 33 | 22 | 6 |
市人力社保局-市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 81 | 53 | 23 |
市规划自然资源局-渝中区规划和自然资源局基层所 | 财务 | 164 | 142 | 48 |
市规划自然资源局-渝中区规划和自然资源局基层所 | 规划管理 | 121 | 79 | 31 |
市规划自然资源局-渝中区规划和自然资源局基层所 | 地灾防治 | 60 | 46 | 23 |
市规划自然资源局-渝中区规划和自然资源局基层所 | 建筑规划 | 93 | 72 | 31 |
市规划自然资源局-渝中区规划和自然资源局基层所 | 林业 | 32 | 22 | 9 |
市规划自然资源局-渝中区规划和自然资源局基层所 | 信息管理 | 128 | 114 | 55 |
市规划自然资源局-渝中区规划和自然资源局基层所 | 土地管理 | 41 | 38 | 21 |
市规划自然资源局-渝中区规划和自然资源局基层所 | 人事管理 | 29 | 12 | 2 |
市规划自然资源局-大渡口规划和自然资源事务中心 | 项目管理 | 109 | 21 | 11 |
市规划自然资源局-沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 文秘 | 33 | 17 | 4 |
市规划自然资源局-沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 测绘管理 | 21 | 13 | 3 |
市规划自然资源局-巴南区规划和自然资源局基层所 | 规划管理 | 24 | 15 | 5 |
市规划自然资源局-巴南区规划和自然资源局基层所 | 综合管理 | 58 | 30 | 10 |
市规划自然资源局-涪陵区规划和自然资源局基层所 | 土地管理 | 13 | 11 | 6 |
市规划自然资源局-长寿区城乡规划服务中心 | 地理信息 | 24 | 16 | 8 |
市规划自然资源局-合川区规划和自然资源局基层所 | 土地管理1 | 22 | 19 | 7 |
市规划自然资源局-合川区规划和自然资源局基层所 | 土地管理2 | 5 | 4 | 2 |
市规划自然资源局-合川区不动产登记事务中心 | 地籍调查 | 22 | 17 | 4 |
市规划自然资源局-江津区土地储备中心 | 土地管理 | 4 | 3 | 1 |
市规划自然资源局-江津区规划管理中心 | 规划管理 | 1 | 1 | 1 |
市规划自然资源局-江津区不动产登记中心 | 信息管理 | 0 | 0 | 0 |
市规划自然资源局-江 |