根据我院人才及学科发展需要,现面向社会公开招聘博士毕业生44名,具体如下:
一、岗位需求
序号 | 科室/病区 | 岗位 | 所需人数 | 专业(研究方向) | 应/历届 |
1 | 血液内科 | 医师 | 2 | 内科学(血液方向) | 应届 |
2 | 心血管内科一病区 | 医师 | 1 | 内科学(心血管内科方向) | 不限 |
3 | 心血管内科二病区 | 医师 | 1 | 内科学(心血管内科方向) | 应届 |
4 | 高血压病区 | 医师 | 1 | 内科学(心血管内科、介入方向) | 不限 |
5 | 消化内镜病区 | 医师 | 1 | 内科学(消化内科方向) | 应届 |
6 | 呼吸与危重症医学科 | 医师 | 1 | 内科学(呼吸内科方向) | 应届 |
7 | 老年病学呼吸内科 | 医师 | 1 | 内科学 | 不限 |
8 | 心脏外科病区 | 医师 | 1 | 外科学(心脏、大血管外科方向)、外科学 | 不限 |
9 | 肝胆外科二病区 | 医师 | 2 | 外科学(肝胆外科方向) | 不限 |
10 | 器官移植科 | 医师 | 2 | 外科学(器官移植方向) | 应届 |
11 | 神经外科 | 医师 | 2 | 外科学(神经外科方向) | 应届 |
12 | 产前诊断与遗传病诊断科 | 医师 | 1 | 妇产科学(母胎医学、围产医学方向) | 不限 |
13 | 儿科一病区 | 医师 | 1 | 儿科学(肾脏方向) | 应届 |
14 | 儿科二病区 | 医师 | 1 | 儿科学(消化方向) | 应届 |
15 | 儿科三病区 | 医师 | 1 | 儿科学(血液方向) | 应届 |
医师 | 1 | 儿科学(遗传代谢内分泌专业方向) | 应届 | ||
16 | 新生儿科 | 医师 | 1 | 儿科学(新生儿方向) | 应届 |
17 | PICU |
Copyright © 考试报名网 KSBM.net - 江苏考阅科技有限公司 All Rights Reserved 商务电话:400-086-5186
本网站所载内容转载自网络公开资料,版权归原网站所有,如有侵权请联系管理员删除 |